Dienstag, 4. August 2037
Geburtstage
-
4. August 1978 (59)
-
4. August 1989 (48)
-
4. August 1973 (64)
-
4. August 1989 (48)
-
4. August 1966 (71)
-
4. August 1988 (49)
-
4. August 1988 (49)
-
4. August 1986 (51)
-
4. August 1990 (47)
-
4. August 1987 (50)
-
4. August 1990 (47)
-
4. August 1995 (42)
-
4. August 1972 (65)
-
4. August 1992 (45)
-
4. August 1980 (57)
-
4. August 1990 (47)
-
4. August 1989 (48)
-
4. August 1993 (44)
-
4. August 1974 (63)
-
4. August 1990 (47)
-
4. August 1985 (52)
-
4. August 1979 (58)
-
4. August 1974 (63)
-
4. August 1997 (40)
-
4. August 1991 (46)
-
4. August 2000 (37)
-
4. August 1984 (53)
-
4. August 1986 (51)
-
4. August 1991 (46)
-
4. August 1997 (40)
-
4. August 1997 (40)
-
4. August 1990 (47)
-
4. August 1993 (44)
-
4. August
-
4. August 1983 (54)
-
4. August 1987 (50)
-
4. August 1992 (45)
-
4. August 2000 (37)
-
4. August 1995 (42)
-
4. August 1996 (41)
-
4. August 1989 (48)
-
4. August 1967 (70)
-
4. August 1989 (48)
-
4. August 1978 (59)
-
4. August 1984 (53)
-
4. August 1991 (46)
-
4. August 1987 (50)
-
4. August 1980 (57)
-
4. August 1985 (52)
-
4. August 1979 (58)
-
4. August 1955 (82)