Dienstag, 30. Juni 2037
Geburtstage
-
30. Juni 1989 (48)
-
30. Juni 1990 (47)
-
30. Juni 1980 (57)
-
30. Juni 1993 (44)
-
30. Juni 1988 (49)
-
30. Juni 1993 (44)
-
30. Juni 1994 (43)
-
30. Juni 1992 (45)
-
30. Juni 1982 (55)
-
30. Juni 1988 (49)
-
30. Juni 1986 (51)
-
30. Juni 1984 (53)
-
30. Juni 1986 (51)
-
30. Juni 1989 (48)
-
30. Juni 1989 (48)
-
30. Juni 1987 (50)
-
30. Juni 1987 (50)
-
30. Juni 1989 (48)
-
30. Juni 1990 (47)
-
30. Juni 1993 (44)
-
30. Juni 1994 (43)
-
30. Juni 1980 (57)
-
30. Juni 1996 (41)
-
30. Juni 1984 (53)
-
30. Juni 1990 (47)
-
30. Juni 1967 (70)
-
30. Juni 1991 (46)
-
30. Juni 1974 (63)
-
30. Juni 1979 (58)
-
30. Juni 1984 (53)
-
30. Juni 1993 (44)
-
30. Juni 1995 (42)
-
30. Juni 1988 (49)
-
30. Juni 1979 (58)
-
30. Juni 1961 (76)
-
30. Juni 1974 (63)
-
30. Juni 1977 (60)
-
30. Juni
-
30. Juni 1987 (50)
-
30. Juni 1998 (39)
-
30. Juni 1994 (43)
-
30. Juni 1966 (71)
-
30. Juni 1980 (57)
-
30. Juni 1987 (50)
-
30. Juni 1982 (55)
-
30. Juni 1990 (47)
-
30. Juni 1988 (49)