Freitag, 13. Februar 2037
Geburtstage
-
13. Februar 1965 (72)
-
13. Februar 1991 (46)
-
13. Februar 1983 (54)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (54)
-
13. Februar 1993 (44)
-
13. Februar 1977 (60)
-
13. Februar 1969 (68)
-
13. Februar 1992 (45)
-
13. Februar 1962 (75)
-
13. Februar 1973 (64)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1993 (44)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1995 (42)
-
13. Februar
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar 1962 (75)
-
13. Februar 1992 (45)
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar 1968 (69)
-
13. Februar 1977 (60)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1967 (70)
-
13. Februar 2015 (22)
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar 1987 (50)
-
13. Februar 1996 (41)
-
13. Februar 1988 (49)
-
13. Februar 1992 (45)
-
13. Februar 1976 (61)
-
13. Februar 1980 (57)
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar 1997 (40)
-
13. Februar 1992 (45)
-
13. Februar 1997 (40)
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar 1984 (53)
-
13. Februar 1992 (45)
-
13. Februar 1979 (58)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (54)
-
13. Februar 1995 (42)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1993 (44)
-
13. Februar 1987 (50)
-
13. Februar 1975 (62)
-
13. Februar 1987 (50)
-
13. Februar 1975 (62)
-
13. Februar 1972 (65)
-
13. Februar 1994 (43)
-
13. Februar 1974 (63)
-
13. Februar 1969 (68)
-
13. Februar 1990 (47)
-
13. Februar 1962 (75)
-
13. Februar 1997 (40)
-
13. Februar 1972 (65)
-
13. Februar 1977 (60)