Montag, 28. Dezember 2037
Geburtstage
-
28. Dezember 1974 (63)
-
28. Dezember 1976 (61)
-
28. Dezember 1972 (65)
-
28. Dezember 1987 (50)
-
28. Dezember 1993 (44)
-
28. Dezember 1991 (46)
-
28. Dezember 1991 (46)
-
28. Dezember 1991 (46)
-
28. Dezember 1988 (49)
-
28. Dezember
-
28. Dezember 1987 (50)
-
28. Dezember 1990 (47)
-
28. Dezember 1978 (59)
-
28. Dezember 1994 (43)
-
28. Dezember 1994 (43)
-
28. Dezember 1980 (57)
-
28. Dezember 1976 (61)
-
28. Dezember 1993 (44)
-
28. Dezember 1980 (57)
-
28. Dezember 1998 (39)
-
28. Dezember 1990 (47)
-
28. Dezember 1988 (49)
-
28. Dezember 1990 (47)
-
28. Dezember 1984 (53)
-
28. Dezember 1994 (43)
-
28. Dezember 1985 (52)
-
28. Dezember 1989 (48)
-
28. Dezember 1990 (47)
-
28. Dezember 1972 (65)
-
28. Dezember 1974 (63)
-
28. Dezember 1989 (48)
-
28. Dezember 1978 (59)
-
28. Dezember 1995 (42)
-
28. Dezember 1992 (45)
-
28. Dezember 1994 (43)
-
28. Dezember 1972 (65)
-
28. Dezember 2000 (37)
-
28. Dezember 1979 (58)
-
28. Dezember 1986 (51)
-
28. Dezember 1981 (56)
-
28. Dezember 1994 (43)
-
28. Dezember
-
28. Dezember 1974 (63)
-
28. Dezember 1979 (58)
-
28. Dezember 1988 (49)
-
28. Dezember 1972 (65)
-
28. Dezember 1978 (59)
-
28. Dezember 1978 (59)
-
28. Dezember 1983 (54)
-
28. Dezember 1992 (45)
-
28. Dezember 1995 (42)
-
28. Dezember 1988 (49)
-
28. Dezember 1986 (51)
-
28. Dezember 1988 (49)
-
28. Dezember 1983 (54)
-
28. Dezember 1984 (53)
-
28. Dezember 1993 (44)
-
28. Dezember 1989 (48)
-
28. Dezember 1989 (48)
-
28. Dezember 1995 (42)