Donnerstag, 22. Oktober 2037
Geburtstage
-
22. Oktober 1988 (49)
-
22. Oktober 1975 (62)
-
22. Oktober 1999 (38)
-
22. Oktober 1996 (41)
-
22. Oktober 1974 (63)
-
22. Oktober 1989 (48)
-
22. Oktober 1991 (46)
-
22. Oktober 1987 (50)
-
22. Oktober 1972 (65)
-
22. Oktober 1975 (62)
-
22. Oktober 1997 (40)
-
22. Oktober 1977 (60)
-
22. Oktober 1999 (38)
-
22. Oktober 1966 (71)
-
22. Oktober 1971 (66)
-
22. Oktober 1960 (77)
-
22. Oktober 1987 (50)
-
22. Oktober 1996 (41)
-
22. Oktober 1984 (53)
-
22. Oktober 1981 (56)
-
22. Oktober 1991 (46)
-
22. Oktober 1986 (51)
-
22. Oktober
-
22. Oktober 1991 (46)
-
22. Oktober 1981 (56)
-
22. Oktober 1980 (57)
-
22. Oktober 1975 (62)
-
22. Oktober 1975 (62)
-
22. Oktober 1995 (42)
-
22. Oktober 1991 (46)
-
22. Oktober 1988 (49)
-
22. Oktober 1972 (65)
-
22. Oktober 1990 (47)
-
22. Oktober 1993 (44)
-
22. Oktober 1977 (60)
-
22. Oktober
-
22. Oktober 1990 (47)
-
22. Oktober 1995 (42)
-
22. Oktober 1992 (45)
-
22. Oktober 1978 (59)
-
22. Oktober 1985 (52)
-
22. Oktober 1996 (41)
-
22. Oktober 1966 (71)
-
22. Oktober 1973 (64)
-
22. Oktober 1982 (55)