Dienstag, 27. Januar 2037
Geburtstage
-
27. Januar 1992 (45)
-
27. Januar 1975 (62)
-
27. Januar 1970 (67)
-
27. Januar 1975 (62)
-
27. Januar 1975 (62)
-
27. Januar 1998 (39)
-
27. Januar 1990 (47)
-
27. Januar 1967 (70)
-
27. Januar 1970 (67)
-
27. Januar 1989 (48)
-
27. Januar 1991 (46)
-
27. Januar 1984 (53)
-
27. Januar 1975 (62)
-
27. Januar 1992 (45)
-
27. Januar 1998 (39)
-
27. Januar 1999 (38)
-
27. Januar 1981 (56)
-
27. Januar 1978 (59)
-
27. Januar 1992 (45)
-
27. Januar 1995 (42)
-
27. Januar 1987 (50)
-
27. Januar 1995 (42)
-
27. Januar 1993 (44)
-
27. Januar
-
27. Januar 1982 (55)
-
27. Januar 2015 (22)
-
27. Januar 1966 (71)
-
27. Januar 1995 (42)
-
27. Januar 1982 (55)
-
27. Januar 1984 (53)
-
27. Januar 2014 (23)
-
27. Januar 1985 (52)
-
27. Januar 1985 (52)
-
27. Januar 1990 (47)
-
27. Januar 1960 (77)
-
27. Januar 1986 (51)
-
27. Januar 1991 (46)
-
27. Januar 1990 (47)
-
27. Januar 1975 (62)
-
27. Januar 1980 (57)
-
27. Januar 1992 (45)
-
27. Januar 1990 (47)
-
27. Januar
-
27. Januar 2000 (37)
-
27. Januar 1961 (76)