Sonntag, 17. April 2033
Geburtstage
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1982 (51)
-
17. April 1992 (41)
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1989 (44)
-
17. April 1983 (50)
-
17. April 1986 (47)
-
17. April 1987 (46)
-
17. April 1995 (38)
-
17. April 1997 (36)
-
17. April 1978 (55)
-
17. April 1986 (47)
-
17. April 1998 (35)
-
17. April 1985 (48)
-
17. April 1979 (54)
-
17. April 1994 (39)
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1996 (37)
-
17. April 1992 (41)
-
17. April
-
17. April 1979 (54)
-
17. April 1987 (46)
-
17. April 1976 (57)
-
17. April 1996 (37)
-
17. April 1978 (55)
-
17. April 1983 (50)
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1977 (56)
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1980 (53)
-
17. April 1969 (64)
-
17. April 1966 (67)
-
17. April 1983 (50)
-
17. April 1996 (37)
-
17. April 1991 (42)
-
17. April 1996 (37)
-
17. April
-
17. April 1991 (42)
-
17. April 1978 (55)
-
17. April 1988 (45)
-
17. April 1969 (64)
-
17. April 1994 (39)
-
17. April 1997 (36)
-
17. April 1994 (39)
-
17. April 1994 (39)
-
17. April 1984 (49)
-
17. April 1996 (37)