Sonntag, 27. November 2033
Geburtstage
-
27. November 1973 (60)
-
27. November 1960 (73)
-
27. November 1975 (58)
-
27. November 1992 (41)
-
27. November 1979 (54)
-
27. November 1996 (37)
-
27. November 1984 (49)
-
27. November 1982 (51)
-
27. November 1991 (42)
-
27. November 1971 (62)
-
27. November 1997 (36)
-
27. November 1995 (38)
-
27. November 1995 (38)
-
27. November 1997 (36)
-
27. November 1991 (42)
-
27. November 1985 (48)
-
27. November
-
27. November 1992 (41)
-
27. November 1983 (50)
-
27. November 1989 (44)
-
27. November 1995 (38)
-
27. November 1968 (65)
-
27. November 1994 (39)
-
27. November 1989 (44)
-
27. November 1985 (48)
-
27. November 1990 (43)
-
27. November 1987 (46)
-
27. November 1986 (47)
-
27. November 1989 (44)
-
27. November 1973 (60)
-
27. November 1995 (38)
-
27. November 1980 (53)
-
27. November 1969 (64)
-
27. November
-
27. November 1985 (48)
-
27. November 1989 (44)
-
27. November 1972 (61)
-
27. November
-
27. November 1963 (70)
-
27. November 1985 (48)
-
27. November 1996 (37)
-
27. November 1974 (59)