Montag, 4. August 2031
Geburtstage
-
4. August 1978 (53)
-
4. August 1989 (42)
-
4. August 1973 (58)
-
4. August 1989 (42)
-
4. August 1966 (65)
-
4. August 1988 (43)
-
4. August 1988 (43)
-
4. August 1986 (45)
-
4. August 1990 (41)
-
4. August 1987 (44)
-
4. August 1990 (41)
-
4. August 1995 (36)
-
4. August 1972 (59)
-
4. August 1992 (39)
-
4. August 1980 (51)
-
4. August 1990 (41)
-
4. August 1989 (42)
-
4. August 1993 (38)
-
4. August 1974 (57)
-
4. August 1990 (41)
-
4. August 1985 (46)
-
4. August 1979 (52)
-
4. August 1974 (57)
-
4. August 1997 (34)
-
4. August 1991 (40)
-
4. August 2000 (31)
-
4. August 1984 (47)
-
4. August 1986 (45)
-
4. August 1991 (40)
-
4. August 1997 (34)
-
4. August 1997 (34)
-
4. August 1990 (41)
-
4. August 1993 (38)
-
4. August
-
4. August 1983 (48)
-
4. August 1987 (44)
-
4. August 1992 (39)
-
4. August 2000 (31)
-
4. August 1995 (36)
-
4. August 1996 (35)
-
4. August 1989 (42)
-
4. August 1967 (64)
-
4. August 1989 (42)
-
4. August 1978 (53)
-
4. August 1984 (47)
-
4. August 1991 (40)
-
4. August 1987 (44)
-
4. August 1980 (51)
-
4. August 1985 (46)
-
4. August 1979 (52)
-
4. August 1955 (76)