Donnerstag, 13. Februar 2031
Geburtstage
-
13. Februar 1965 (66)
-
13. Februar 1991 (40)
-
13. Februar 1983 (48)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (48)
-
13. Februar 1993 (38)
-
13. Februar 1977 (54)
-
13. Februar 1969 (62)
-
13. Februar 1992 (39)
-
13. Februar 1962 (69)
-
13. Februar 1973 (58)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1993 (38)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1995 (36)
-
13. Februar
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar 1962 (69)
-
13. Februar 1992 (39)
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar 1968 (63)
-
13. Februar 1977 (54)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1967 (64)
-
13. Februar 2015 (16)
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar 1987 (44)
-
13. Februar 1996 (35)
-
13. Februar 1988 (43)
-
13. Februar 1992 (39)
-
13. Februar 1976 (55)
-
13. Februar 1980 (51)
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar 1997 (34)
-
13. Februar 1992 (39)
-
13. Februar 1997 (34)
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar 1984 (47)
-
13. Februar 1992 (39)
-
13. Februar 1979 (52)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (48)
-
13. Februar 1995 (36)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1993 (38)
-
13. Februar 1987 (44)
-
13. Februar 1975 (56)
-
13. Februar 1987 (44)
-
13. Februar 1975 (56)
-
13. Februar 1972 (59)
-
13. Februar 1994 (37)
-
13. Februar 1974 (57)
-
13. Februar 1969 (62)
-
13. Februar 1990 (41)
-
13. Februar 1962 (69)
-
13. Februar 1997 (34)
-
13. Februar 1972 (59)
-
13. Februar 1977 (54)