Montag, 17. November 2031
Geburtstage
-
17. November 1996 (35)
-
17. November 1964 (67)
-
17. November 1995 (36)
-
17. November 1984 (47)
-
17. November 1981 (50)
-
17. November 1976 (55)
-
17. November 1991 (40)
-
17. November 1967 (64)
-
17. November 1986 (45)
-
17. November 1994 (37)
-
17. November 1989 (42)
-
17. November 1975 (56)
-
17. November 1984 (47)
-
17. November 1992 (39)
-
17. November 1985 (46)
-
17. November 1982 (49)
-
17. November
-
17. November 1994 (37)
-
17. November 1984 (47)
-
17. November 1981 (50)
-
17. November 1997 (34)
-
17. November 1988 (43)
-
17. November 1989 (42)
-
17. November 1990 (41)
-
17. November 1980 (51)
-
17. November 1990 (41)
-
17. November 1975 (56)
-
17. November 1983 (48)
-
17. November 1971 (60)
-
17. November 1989 (42)
-
17. November 1978 (53)
-
17. November 1993 (38)
-
17. November 1986 (45)
-
17. November 1991 (40)
-
17. November 1994 (37)
-
17. November 1967 (64)
-
17. November 1980 (51)
-
17. November 1980 (51)
-
17. November 1995 (36)
-
17. November 1995 (36)
-
17. November 1990 (41)
-
17. November 1983 (48)
-
17. November 1989 (42)
-
17. November 1988 (43)
-
17. November
-
17. November 1970 (61)
-
17. November 1987 (44)