Sonntag, 16. November 2031
Geburtstage
-
16. November 1996 (35)
-
16. November 1971 (60)
-
16. November 1999 (32)
-
16. November 1960 (71)
-
16. November 1976 (55)
-
16. November 1982 (49)
-
16. November 1993 (38)
-
16. November 1989 (42)
-
16. November 1963 (68)
-
16. November 1983 (48)
-
16. November 1987 (44)
-
16. November 1991 (40)
-
16. November 1982 (49)
-
16. November 1980 (51)
-
16. November 1991 (40)
-
16. November 1974 (57)
-
16. November 1982 (49)
-
16. November 1984 (47)
-
16. November 1986 (45)
-
16. November 1986 (45)
-
16. November 1989 (42)
-
16. November 1997 (34)
-
16. November 1996 (35)
-
16. November 1992 (39)
-
16. November 1988 (43)
-
16. November 1964 (67)
-
16. November 2014 (17)
-
16. November 1988 (43)
-
16. November 1973 (58)
-
16. November 1989 (42)
-
16. November 1993 (38)
-
16. November 1998 (33)
-
16. November 1995 (36)
-
16. November 1988 (43)
-
16. November 1982 (49)
-
16. November 1988 (43)
-
16. November 1985 (46)
-
16. November 1992 (39)
-
16. November 1994 (37)
-
16. November 1985 (46)
-
16. November 1979 (52)
-
16. November 1986 (45)
-
16. November 1998 (33)
-
16. November
-
16. November 1996 (35)
-
16. November 1984 (47)
-
16. November 1978 (53)