Freitag, 2. März 2029
Geburtstage
-
2. März 1990 (39)
-
2. März 1989 (40)
-
2. März 1989 (40)
-
2. März 1990 (39)
-
2. März 1995 (34)
-
2. März 1976 (53)
-
2. März 1988 (41)
-
2. März 1984 (45)
-
2. März 1976 (53)
-
2. März 1973 (56)
-
2. März 1981 (48)
-
2. März 1991 (38)
-
2. März 1979 (50)
-
2. März 1994 (35)
-
2. März 1980 (49)
-
2. März 1988 (41)
-
2. März 1989 (40)
-
2. März 1980 (49)
-
2. März 2000 (29)
-
2. März 1960 (69)
-
2. März 1986 (43)
-
2. März 1981 (48)
-
2. März 1959 (70)
-
2. März 1973 (56)
-
2. März 1971 (58)
-
2. März 1997 (32)
-
2. März 1969 (60)
-
2. März 1992 (37)
-
2. März 1997 (32)
-
2. März 1979 (50)
-
2. März 1976 (53)
-
2. März 1979 (50)
-
2. März 1996 (33)
-
2. März 1979 (50)
-
2. März 1989 (40)
-
2. März 1994 (35)
-
2. März 1990 (39)
-
2. März 1998 (31)
-
2. März 1991 (38)
-
2. März 1990 (39)
-
2. März 1997 (32)
-
2. März 1980 (49)
-
2. März 1984 (45)
-
2. März 1990 (39)
-
2. März 1994 (35)
-
2. März 1978 (51)
-
2. März 1996 (33)
-
2. März 1996 (33)
-
2. März 1976 (53)
-
2. März 1985 (44)
-
2. März 1984 (45)
-
2. März 1998 (31)
-
2. März
-
2. März 1984 (45)
-
2. März 1996 (33)
-
2. März 1982 (47)
-
2. März 1989 (40)
-
2. März 1994 (35)