Sonntag, 13. Februar 2028
Geburtstage
-
13. Februar 1965 (63)
-
13. Februar 1991 (37)
-
13. Februar 1983 (45)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (45)
-
13. Februar 1993 (35)
-
13. Februar 1977 (51)
-
13. Februar 1969 (59)
-
13. Februar 1992 (36)
-
13. Februar 1962 (66)
-
13. Februar 1973 (55)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1993 (35)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1995 (33)
-
13. Februar
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar 1962 (66)
-
13. Februar 1992 (36)
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar 1968 (60)
-
13. Februar 1977 (51)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1967 (61)
-
13. Februar 2015 (13)
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar 1987 (41)
-
13. Februar 1996 (32)
-
13. Februar 1988 (40)
-
13. Februar 1992 (36)
-
13. Februar 1976 (52)
-
13. Februar 1980 (48)
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar 1997 (31)
-
13. Februar 1992 (36)
-
13. Februar 1997 (31)
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar 1984 (44)
-
13. Februar 1992 (36)
-
13. Februar 1979 (49)
-
13. Februar
-
13. Februar 1983 (45)
-
13. Februar 1995 (33)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1993 (35)
-
13. Februar 1987 (41)
-
13. Februar 1975 (53)
-
13. Februar 1987 (41)
-
13. Februar 1975 (53)
-
13. Februar 1972 (56)
-
13. Februar 1994 (34)
-
13. Februar 1974 (54)
-
13. Februar 1969 (59)
-
13. Februar 1990 (38)
-
13. Februar 1962 (66)
-
13. Februar 1997 (31)
-
13. Februar 1972 (56)
-
13. Februar 1977 (51)