Freitag, 2. April 2027
Geburtstage
-
2. April 1981 (46)
-
2. April 1973 (54)
-
2. April 1989 (38)
-
2. April 1996 (31)
-
2. April 1981 (46)
-
2. April 1961 (66)
-
2. April 1983 (44)
-
2. April 1978 (49)
-
2. April 1985 (42)
-
2. April 1972 (55)
-
2. April 1981 (46)
-
2. April 1972 (55)
-
2. April 1982 (45)
-
2. April 1983 (44)
-
2. April 1982 (45)
-
2. April 1991 (36)
-
2. April 1996 (31)
-
2. April 1993 (34)
-
2. April 1980 (47)
-
2. April
-
2. April 1988 (39)
-
2. April 1990 (37)
-
2. April 1993 (34)
-
2. April 1992 (35)
-
2. April 1981 (46)
-
2. April 1982 (45)
-
2. April 1994 (33)
-
2. April 1998 (29)
-
2. April 1987 (40)
-
2. April 1996 (31)
-
2. April 1988 (39)
-
2. April 1982 (45)
-
2. April 1997 (30)
-
2. April 1980 (47)
-
2. April 1984 (43)
-
2. April 1968 (59)
-
2. April 1961 (66)
-
2. April 1989 (38)
-
2. April 1987 (40)
-
2. April 1992 (35)
-
2. April 1985 (42)
-
2. April 1996 (31)
-
2. April 1981 (46)
-
2. April 1993 (34)
-
2. April 1976 (51)
-
2. April 1996 (31)
-
2. April 1962 (65)
-
2. April 1994 (33)
-
2. April 1971 (56)
-
2. April