Mittwoch, 2. März 2016
Geburtstage
-
2. März 1990 (26)
-
2. März 1989 (27)
-
2. März 1989 (27)
-
2. März 1990 (26)
-
2. März 1995 (21)
-
2. März 1976 (40)
-
2. März 1988 (28)
-
2. März 1984 (32)
-
2. März 1976 (40)
-
2. März 1973 (43)
-
2. März 1981 (35)
-
2. März 1991 (25)
-
2. März 1979 (37)
-
2. März 1994 (22)
-
2. März 1980 (36)
-
2. März 1988 (28)
-
2. März 1989 (27)
-
2. März 1980 (36)
-
2. März 2000 (16)
-
2. März 1960 (56)
-
2. März 1986 (30)
-
2. März 1981 (35)
-
2. März 1959 (57)
-
2. März 1973 (43)
-
2. März 1971 (45)
-
2. März 1997 (19)
-
2. März 1969 (47)
-
2. März 1992 (24)
-
2. März 1997 (19)
-
2. März 1979 (37)
-
2. März 1976 (40)
-
2. März 1979 (37)
-
2. März 1996 (20)
-
2. März 1979 (37)
-
2. März 1989 (27)
-
2. März 1994 (22)
-
2. März 1990 (26)
-
2. März 1998 (18)
-
2. März 1991 (25)
-
2. März 1990 (26)
-
2. März 1997 (19)
-
2. März 1980 (36)
-
2. März 1984 (32)
-
2. März 1990 (26)
-
2. März 1994 (22)
-
2. März 1978 (38)
-
2. März 1996 (20)
-
2. März 1996 (20)
-
2. März 1976 (40)
-
2. März 1985 (31)
-
2. März 1984 (32)
-
2. März 1998 (18)
-
2. März
-
2. März 1984 (32)
-
2. März 1996 (20)
-
2. März 1982 (34)
-
2. März 1989 (27)
-
2. März 1994 (22)