Montag, 1. April 2002
Geburtstage
-
1. April 1996 (6)
-
1. April 1992 (10)
-
1. April 1980 (22)
-
1. April 1994 (8)
-
1. April 1976 (26)
-
1. April 1990 (12)
-
1. April 1987 (15)
-
1. April 1988 (14)
-
1. April 1990 (12)
-
1. April 1994 (8)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1996 (6)
-
1. April 1985 (17)
-
1. April 1987 (15)
-
1. April
-
1. April 1950 (52)
-
1. April 1983 (19)
-
1. April 1981 (21)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1994 (8)
-
1. April 1989 (13)
-
1. April 1990 (12)
-
1. April 1992 (10)
-
1. April 1991 (11)
-
1. April 1963 (39)
-
1. April 1995 (7)
-
1. April 1978 (24)
-
1. April 1986 (16)
-
1. April
-
1. April 1997 (5)
-
1. April 1992 (10)
-
1. April 1976 (26)
-
1. April 1971 (31)
-
1. April 1976 (26)
-
1. April 1984 (18)
-
1. April 1986 (16)
-
1. April 1974 (28)
-
1. April 1999 (3)
-
1. April 1982 (20)
-
1. April
-
1. April 1986 (16)
-
1. April 1983 (19)
-
1. April 1991 (11)
-
1. April 1990 (12)
-
1. April 1982 (20)
-
1. April 1980 (22)