Montag, 4. Februar 2002
Geburtstage
-
4. Februar 1987 (15)
-
4. Februar 1978 (24)
-
4. Februar 1967 (35)
-
4. Februar 1992 (10)
-
4. Februar 1992 (10)
-
4. Februar 1978 (24)
-
4. Februar 1971 (31)
-
4. Februar 1993 (9)
-
4. Februar 1990 (12)
-
4. Februar 1996 (6)
-
4. Februar 1982 (20)
-
4. Februar 1997 (5)
-
4. Februar 1985 (17)
-
4. Februar 1988 (14)
-
4. Februar 1999 (3)
-
4. Februar 1986 (16)
-
4. Februar 1975 (27)
-
4. Februar 1988 (14)
-
4. Februar
-
4. Februar 1974 (28)
-
4. Februar 1985 (17)
-
4. Februar 1970 (32)
-
4. Februar 1990 (12)
-
4. Februar 1988 (14)
-
4. Februar 1976 (26)
-
4. Februar 1970 (32)
-
4. Februar 1990 (12)
-
4. Februar 1999 (3)
-
4. Februar 1999 (3)
-
4. Februar 1988 (14)
-
4. Februar 1968 (34)
-
4. Februar 1986 (16)
-
4. Februar 1994 (8)
-
4. Februar 1979 (23)
-
4. Februar 1977 (25)
-
4. Februar 1973 (29)
-
4. Februar 1973 (29)
-
4. Februar 1987 (15)
-
4. Februar 1982 (20)
-
4. Februar 1982 (20)
-
4. Februar 1984 (18)
-
4. Februar 1993 (9)
-
4. Februar 1984 (18)
-
4. Februar 1981 (21)
-
4. Februar 1976 (26)
-
4. Februar 1938 (64)
-
4. Februar 1986 (16)
-
4. Februar 1980 (22)
-
4. Februar
-
4. Februar 1974 (28)
-
4. Februar 1973 (29)
-
4. Februar 1980 (22)
-
4. Februar 1971 (31)
-
4. Februar 2002
-
4. Februar 1976 (26)