Montag, 16. April 2001
Geburtstage
-
16. April 1991 (10)
-
16. April 1994 (7)
-
16. April 1992 (9)
-
16. April 1997 (4)
-
16. April 1990 (11)
-
16. April 1991 (10)
-
16. April 1976 (25)
-
16. April 1980 (21)
-
16. April 1978 (23)
-
16. April
-
16. April 1993 (8)
-
16. April 1992 (9)
-
16. April 1987 (14)
-
16. April 1999 (2)
-
16. April 1998 (3)
-
16. April 1990 (11)
-
16. April 1989 (12)
-
16. April 1993 (8)
-
16. April 1993 (8)
-
16. April 1991 (10)
-
16. April 1998 (3)
-
16. April 1983 (18)
-
16. April 1998 (3)
-
16. April 1985 (16)
-
16. April 1989 (12)
-
16. April 1991 (10)
-
16. April 1981 (20)
-
16. April 1989 (12)
-
16. April 1979 (22)
-
16. April 1989 (12)
-
16. April 1998 (3)
-
16. April
-
16. April 1971 (30)
-
16. April 1984 (17)
-
16. April 1981 (20)
-
16. April 1996 (5)