Montag, 2. März 1998
Geburtstage
-
2. März 1990 (8)
-
2. März 1989 (9)
-
2. März 1989 (9)
-
2. März 1990 (8)
-
2. März 1995 (3)
-
2. März 1976 (22)
-
2. März 1988 (10)
-
2. März 1984 (14)
-
2. März 1976 (22)
-
2. März 1973 (25)
-
2. März 1981 (17)
-
2. März 1991 (7)
-
2. März 1979 (19)
-
2. März 1994 (4)
-
2. März 1980 (18)
-
2. März 1988 (10)
-
2. März 1989 (9)
-
2. März 1980 (18)
-
2. März 1960 (38)
-
2. März 1986 (12)
-
2. März 1981 (17)
-
2. März 1959 (39)
-
2. März 1973 (25)
-
2. März 1971 (27)
-
2. März 1997 (1)
-
2. März 1969 (29)
-
2. März 1992 (6)
-
2. März 1997 (1)
-
2. März 1979 (19)
-
2. März 1976 (22)
-
2. März 1979 (19)
-
2. März 1996 (2)
-
2. März 1979 (19)
-
2. März 1989 (9)
-
2. März 1994 (4)
-
2. März 1990 (8)
-
2. März 1998
-
2. März 1991 (7)
-
2. März 1990 (8)
-
2. März 1997 (1)
-
2. März 1980 (18)
-
2. März 1984 (14)
-
2. März 1990 (8)
-
2. März 1994 (4)
-
2. März 1978 (20)
-
2. März 1996 (2)
-
2. März 1996 (2)
-
2. März 1976 (22)
-
2. März 1985 (13)
-
2. März 1984 (14)
-
2. März 1998
-
2. März
-
2. März 1984 (14)
-
2. März 1996 (2)
-
2. März 1982 (16)
-
2. März 1989 (9)
-
2. März 1994 (4)