Sonntag, 2. März 1997
Geburtstage
-
2. März 1990 (7)
-
2. März 1989 (8)
-
2. März 1989 (8)
-
2. März 1990 (7)
-
2. März 1995 (2)
-
2. März 1976 (21)
-
2. März 1988 (9)
-
2. März 1984 (13)
-
2. März 1976 (21)
-
2. März 1973 (24)
-
2. März 1981 (16)
-
2. März 1991 (6)
-
2. März 1979 (18)
-
2. März 1994 (3)
-
2. März 1980 (17)
-
2. März 1988 (9)
-
2. März 1989 (8)
-
2. März 1980 (17)
-
2. März 1960 (37)
-
2. März 1986 (11)
-
2. März 1981 (16)
-
2. März 1959 (38)
-
2. März 1973 (24)
-
2. März 1971 (26)
-
2. März 1997
-
2. März 1969 (28)
-
2. März 1992 (5)
-
2. März 1997
-
2. März 1979 (18)
-
2. März 1976 (21)
-
2. März 1979 (18)
-
2. März 1996 (1)
-
2. März 1979 (18)
-
2. März 1989 (8)
-
2. März 1994 (3)
-
2. März 1990 (7)
-
2. März 1991 (6)
-
2. März 1990 (7)
-
2. März 1997
-
2. März 1980 (17)
-
2. März 1984 (13)
-
2. März 1990 (7)
-
2. März 1994 (3)
-
2. März 1978 (19)
-
2. März 1996 (1)
-
2. März 1996 (1)
-
2. März 1976 (21)
-
2. März 1985 (12)
-
2. März 1984 (13)
-
2. März
-
2. März 1984 (13)
-
2. März 1996 (1)
-
2. März 1982 (15)
-
2. März 1989 (8)
-
2. März 1994 (3)