Montag, 10. März 1997
Geburtstage
-
10. März 1986 (11)
-
10. März 1995 (2)
-
10. März 1973 (24)
-
10. März 1969 (28)
-
10. März 1988 (9)
-
10. März 1975 (22)
-
10. März 1977 (20)
-
10. März 1995 (2)
-
10. März 1988 (9)
-
10. März 1990 (7)
-
10. März 1988 (9)
-
10. März 1984 (13)
-
10. März 1994 (3)
-
10. März 1978 (19)
-
10. März 1992 (5)
-
10. März 1981 (16)
-
10. März 1988 (9)
-
10. März 1997
-
10. März 1988 (9)
-
10. März 1967 (30)
-
10. März 1987 (10)
-
10. März 1993 (4)
-
10. März 1995 (2)
-
10. März 1990 (7)
-
10. März 1995 (2)
-
10. März 1991 (6)
-
10. März 1960 (37)
-
10. März 1964 (33)
-
10. März 1997
-
10. März 1961 (36)
-
10. März 1970 (27)
-
10. März 1983 (14)
-
10. März 1973 (24)
-
10. März 1990 (7)