Samstag, 2. März 1996
Geburtstage
-
2. März 1990 (6)
-
2. März 1989 (7)
-
2. März 1989 (7)
-
2. März 1990 (6)
-
2. März 1995 (1)
-
2. März 1976 (20)
-
2. März 1988 (8)
-
2. März 1984 (12)
-
2. März 1976 (20)
-
2. März 1973 (23)
-
2. März 1981 (15)
-
2. März 1991 (5)
-
2. März 1979 (17)
-
2. März 1994 (2)
-
2. März 1980 (16)
-
2. März 1988 (8)
-
2. März 1989 (7)
-
2. März 1980 (16)
-
2. März 1960 (36)
-
2. März 1986 (10)
-
2. März 1981 (15)
-
2. März 1959 (37)
-
2. März 1973 (23)
-
2. März 1971 (25)
-
2. März 1969 (27)
-
2. März 1992 (4)
-
2. März 1979 (17)
-
2. März 1976 (20)
-
2. März 1979 (17)
-
2. März 1996
-
2. März 1979 (17)
-
2. März 1989 (7)
-
2. März 1994 (2)
-
2. März 1990 (6)
-
2. März 1991 (5)
-
2. März 1990 (6)
-
2. März 1980 (16)
-
2. März 1984 (12)
-
2. März 1990 (6)
-
2. März 1994 (2)
-
2. März 1978 (18)
-
2. März 1996
-
2. März 1996
-
2. März 1976 (20)
-
2. März 1985 (11)
-
2. März 1984 (12)
-
2. März
-
2. März 1984 (12)
-
2. März 1996
-
2. März 1982 (14)
-
2. März 1989 (7)
-
2. März 1994 (2)