Freitag, 10. März 1995
Geburtstage
-
10. März 1986 (9)
-
10. März 1995
-
10. März 1973 (22)
-
10. März 1969 (26)
-
10. März 1988 (7)
-
10. März 1975 (20)
-
10. März 1977 (18)
-
10. März 1995
-
10. März 1988 (7)
-
10. März 1990 (5)
-
10. März 1988 (7)
-
10. März 1984 (11)
-
10. März 1994 (1)
-
10. März 1978 (17)
-
10. März 1992 (3)
-
10. März 1981 (14)
-
10. März 1988 (7)
-
10. März 1988 (7)
-
10. März 1967 (28)
-
10. März 1987 (8)
-
10. März 1993 (2)
-
10. März 1995
-
10. März 1990 (5)
-
10. März 1995
-
10. März 1991 (4)
-
10. März 1960 (35)
-
10. März 1964 (31)
-
10. März 1961 (34)
-
10. März 1970 (25)
-
10. März 1983 (12)
-
10. März 1973 (22)
-
10. März 1990 (5)