Donnerstag, 9. Februar 1989
Geburtstage
-
9. Februar 1979 (10)
-
9. Februar 1980 (9)
-
9. Februar 1982 (7)
-
9. Februar 1974 (15)
-
9. Februar 1985 (4)
-
9. Februar 1983 (6)
-
9. Februar 1967 (22)
-
9. Februar 1985 (4)
-
9. Februar 1984 (5)
-
9. Februar 1988 (1)
-
9. Februar 1989
-
9. Februar 1981 (8)
-
9. Februar 1973 (16)
-
9. Februar 1983 (6)
-
9. Februar 1981 (8)
-
9. Februar 1965 (24)
-
9. Februar 1989
-
9. Februar 1987 (2)
-
9. Februar 1972 (17)
-
9. Februar 1978 (11)
-
9. Februar 1989
-
9. Februar 1981 (8)
-
9. Februar 1980 (9)
-
9. Februar 1984 (5)
-
9. Februar 1980 (9)