Montag, 6. Februar 1989
Geburtstage
-
6. Februar 1976 (13)
-
6. Februar 1978 (11)
-
6. Februar 1964 (25)
-
6. Februar 1979 (10)
-
6. Februar 1987 (2)
-
6. Februar 1988 (1)
-
6. Februar 1988 (1)
-
6. Februar 1961 (28)
-
6. Februar 1977 (12)
-
6. Februar 1986 (3)
-
6. Februar 1977 (12)
-
6. Februar 1986 (3)
-
6. Februar 1987 (2)
-
6. Februar 1989
-
6. Februar 1984 (5)
-
6. Februar 1980 (9)
-
6. Februar 1974 (15)
-
6. Februar 1986 (3)
-
6. Februar 1972 (17)
-
6. Februar 1988 (1)
-
6. Februar 1989
-
6. Februar 1989
-
6. Februar 1978 (11)
-
6. Februar 1958 (31)
-
6. Februar 1979 (10)
-
6. Februar 1989
-
6. Februar 1985 (4)
-
6. Februar 1989
-
6. Februar 1989
-
6. Februar
-
6. Februar 1987 (2)
-
6. Februar 1987 (2)
-
6. Februar 1985 (4)