Freitag, 10. Februar 1989
Geburtstage
-
10. Februar 1987 (2)
-
10. Februar 1983 (6)
-
10. Februar 1977 (12)
-
10. Februar 1984 (5)
-
10. Februar 1987 (2)
-
10. Februar 1986 (3)
-
10. Februar 1985 (4)
-
10. Februar 1980 (9)
-
10. Februar 1987 (2)
-
10. Februar 1968 (21)
-
10. Februar 1987 (2)
-
10. Februar 1975 (14)
-
10. Februar 1989
-
10. Februar 1987 (2)
-
10. Februar 1988 (1)
-
10. Februar 1984 (5)
-
10. Februar 1973 (16)
-
10. Februar 1973 (16)
-
10. Februar 1988 (1)
-
10. Februar 1988 (1)
-
10. Februar 1982 (7)
-
10. Februar 1972 (17)
-
10. Februar 1984 (5)
-
10. Februar 1968 (21)
-
10. Februar 1989