Sonntag, 10. Mai 1987
Geburtstage
-
10. Mai 1975 (12)
-
10. Mai 1979 (8)
-
10. Mai 1972 (15)
-
10. Mai 1967 (20)
-
10. Mai 1983 (4)
-
10. Mai 1979 (8)
-
10. Mai 1977 (10)
-
10. Mai 1983 (4)
-
10. Mai 1977 (10)
-
10. Mai 1984 (3)
-
10. Mai 1972 (15)
-
10. Mai 1984 (3)
-
10. Mai 1987
-
10. Mai 1977 (10)
-
10. Mai 1970 (17)
-
10. Mai 1970 (17)
-
10. Mai 1974 (13)
-
10. Mai 1984 (3)
-
10. Mai 1979 (8)
-
10. Mai 1982 (5)
-
10. Mai 1987
-
10. Mai 1981 (6)