Freitag, 6. Februar 1987
Geburtstage
-
6. Februar 1976 (11)
-
6. Februar 1978 (9)
-
6. Februar 1964 (23)
-
6. Februar 1979 (8)
-
6. Februar 1987
-
6. Februar 1961 (26)
-
6. Februar 1977 (10)
-
6. Februar 1986 (1)
-
6. Februar 1977 (10)
-
6. Februar 1986 (1)
-
6. Februar 1987
-
6. Februar 1984 (3)
-
6. Februar 1980 (7)
-
6. Februar 1974 (13)
-
6. Februar 1986 (1)
-
6. Februar 1972 (15)
-
6. Februar 1978 (9)
-
6. Februar 1958 (29)
-
6. Februar 1979 (8)
-
6. Februar 1985 (2)
-
6. Februar
-
6. Februar 1987
-
6. Februar 1987
-
6. Februar 1985 (2)