Donnerstag, 10. Dezember 1987
Geburtstage
-
10. Dezember 1984 (3)
-
10. Dezember 1977 (10)
-
10. Dezember 1971 (16)
-
10. Dezember 1986 (1)
-
10. Dezember 1974 (13)
-
10. Dezember 1981 (6)
-
10. Dezember 1977 (10)
-
10. Dezember 1973 (14)
-
10. Dezember 1971 (16)
-
10. Dezember 1979 (8)
-
10. Dezember 1981 (6)
-
10. Dezember 1979 (8)
-
10. Dezember 1982 (5)
-
10. Dezember 1980 (7)
-
10. Dezember 1985 (2)
-
10. Dezember 1969 (18)
-
10. Dezember 1970 (17)
-
10. Dezember 1982 (5)
-
10. Dezember 1978 (9)
-
10. Dezember 1987