Donnerstag, 3. April 1986
Geburtstage
-
3. April 1978 (8)
-
3. April 1977 (9)
-
3. April 1976 (10)
-
3. April 1977 (9)
-
3. April 1982 (4)
-
3. April 1976 (10)
-
3. April 1967 (19)
-
3. April 1984 (2)
-
3. April 1976 (10)
-
3. April 1971 (15)
-
3. April 1949 (37)
-
3. April 1981 (5)
-
3. April 1985 (1)
-
3. April 1985 (1)
-
3. April 1976 (10)
-
3. April 1983 (3)
-
3. April 1966 (20)
-
3. April 1966 (20)
-
3. April 1982 (4)
-
3. April 1986
-
3. April 1983 (3)
-
3. April 1986
-
3. April 1981 (5)
-
3. April 1983 (3)
-
3. April 1980 (6)
-
3. April 1973 (13)
-
3. April 1977 (9)
-
3. April 1985 (1)
-
3. April 1984 (2)
-
3. April 1965 (21)
-
3. April 1965 (21)
-
3. April 1985 (1)
-
3. April 1976 (10)
-
3. April 1980 (6)
-
3. April 1979 (7)
-
3. April 1978 (8)