Donnerstag, 10. April 1986
Geburtstage
-
10. April 1983 (3)
-
10. April 1972 (14)
-
10. April 1974 (12)
-
10. April 1981 (5)
-
10. April 1983 (3)
-
10. April 1972 (14)
-
10. April 1984 (2)
-
10. April 1978 (8)
-
10. April 1982 (4)
-
10. April 1985 (1)
-
10. April 1971 (15)
-
10. April 1974 (12)
-
10. April 1986
-
10. April 1985 (1)
-
10. April 1981 (5)
-
10. April 1984 (2)
-
10. April 1965 (21)
-
10. April 1980 (6)
-
10. April 1986
-
10. April 1968 (18)